Clever Cloud vs. Amazon Web Services (AWS)
Profitez de déploiements plus rapides, d’une tarification prévisible et d’une souveraineté européenne totale, avec une plateforme cloud pensée pour les développeurs et conçue pour la simplicité.
Comparez Clever Cloud et AWS.
| Catégorie | Clever Cloud | AWS |
|---|---|---|
| Offre principale | PaaS & DBaaS orienté développeurs, avec marketplace intégrée. | IaaS + PaaS avec des centaines de services (calcul, stockage, réseau, IA, IoT, analytique, etc.). |
| Facilité d’utilisation | Déploiement simple, auto-scaling et monitoring intégrés, aucune gestion d’infrastructure. | Complexe : courbe d’apprentissage élevée. |
| Langages & Runtimes Supportés | .NET, Docker, Elixir, FrankenPHP, GO, Haskell, Java, Node.js, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala, Static; workflows de déploiement simplifiés, VMs, conteneurs. | Node.js, Python, PHP, Java, Ruby, Go, .NET, Node.js, Docker/custom runtimes |
| Scalabilité & Performance | Scalabilité horizontale et verticale automatique, ajustée à la consommation réelle ; auto‑scalabilité des instances applicatives et des réplicas, réplication et redéploiement automatique. | Scalabilité horizontale et verticale automatique, ajustée à la consommation réelle ; auto‑scalabilité des instances applicatives et des réplicas, réplication et redéploiement automatique. |
| Modèle de Déploiement | Intégrations Git, GitHub, GitLab, Bitbucket ; pipelines CI/CD intégrés ; déploiements immuables ; CLI, API, Kubernetes, Infra as Code. | Intégrations Git, GitHub, GitLab ; pipelines CI/CD via AWS CodePipeline / CodeBuild ; déploiements immuables via Elastic Beanstalk, ECS ou EKS ; CLI, API, Terraform, Kubernetes. |
| Marketplace & Services | Marketplace incluant bases de données managées, stockage objet, observabilité, CI/CD, IAM, sécurité, et sauvegardes intégrées. | Marketplace globale avec logiciels tiers, bases de données, IA/ML, sécurité, SaaS, réseau et outils pour intégration dans l’infrastructure AWS. |
| Monitoring & Observabilité | Tableaux de bord, logs, métriques et alertes intégrés ; aucun service tiers requis. | Monitoring et observabilité via CloudWatch, alertes et dashboards intégrés, avec intégration possible à des outils tiers. |
| Conformité, Sécurité, Souveraineté | Sécurité intégrée : applications isolées, sauvegardes automatiques, chiffrement des données, conforme RGPD, ISO 27001 et 9001, HDS, SecNumCloud en cours. | Propose divers outils de sécurité et de conformité, conforme à de nombreuses normes (ISO, SOC, PCI DSS, HIPAA), mais reste un fournisseur américain — soumis aux lois extra-territoriales. |
| Infrastructure / Couverture Mondiale | Possède et gère ses propres infrastructures. Présence principalement en Europe ; mais aussi au Canada, Dubai, Singapour, Sydney, Abidjan, Kazakhstan. | Infrastructure mondiale avec des centres de données sur tous les continents. |
| Localisation des données | Hébergement en France et dans le monde ; hors juridiction américaine et chinoise. | Le client peut choisir la localisation des services et des données dans les zones suivantes : Amériques, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. |
| Support & SLA | Support inclus via la console, la documentation et les tickets ; SLA de 99,9 % en standard ; SLA de 99,99 % en Premium avec astreinte 24/7. | Support basique inclus (service client 24/7, documentation, forums, vérifications de base Trusted Advisor, AWS Health) ; SLA par service avec crédits. |
| Modèle de Tarification | Transparente et à l’usage : facturation claire par ressource, optimisée pour la prévisibilité des coûts. | Tarification flexible mais complexe : de multiples modèles (à la demande, réservés, Spot), coûts variables selon usage et transferts. |
Avantages clés de Clever Cloud
Expérience développeur sans effort
Déployez avec un simple git push, profitez du scaling automatique et de l’observabilité intégrée. Aucune gestion d’infrastructure.
Souveraineté numérique
Hébergement 100% en Europe avec services conformes RGPD, sans risque lié aux lois extra-territoriales comme le Cloud Act. Certifications ISO 27001 et 9001, HDS. SecNumCloud en cours.
Multicloud by design
Choisissez librement où héberger vos applications, sur Clever Cloud, chez un partenaire tiers ou sur vos propres infrastructures.
Tarification transparente
Facturation claire, prévisible, à l’usage, et à la seconde, sans mauvaise surprise.
Support réactif
Assistance gratuite avec réponse sous quelques heures, et option Premium avec astreinte 24/7 pour les applications critiques.
Comparaison tarifaire unitaire par ressource
| Ressource / Unité | Unité | Clever Cloud (€) | AWS (€) |
|---|---|---|---|
| vCPU | par heure | 0.00825¹ | 0.00402⁷ |
| RAM (1 Go) | par heure | 0.0219² | 0.00891⁸ |
| Stockage (1 Go) | par Go/mois | 0.02³ | 0.02056⁹ |
| Bande passante sortant | par Go | 0.09⁴ | 1er 100 Go gratuit¹⁰ |
| PostgreSQL DB 1vCPU / 2 Go | par mois | 6.8⁵ | 21.25¹¹ |
| Logs | par Go | La rétention des logs est de 7 jours.⁶ | 0.5¹² |
| Monitoring | par métrique personnalisée/mois | 0 (inclus) | 0.27¹³ |
| Support | par mois | Clever Cloud propose un support gratuit pour tous les utilisateurs, y compris ceux sur des plans gratuits. Le support est accessible par email, avec des réponses généralement sous quelques heures ou jusqu’à deux jours ouvrés. | Le Support Basic gratuit inclus un accès 24/7 au service client, à la documentation, aux livres blancs et à AWS re:Post. Il donne aussi accès aux vérifications de base AWS Trusted Advisor et à AWS Health pour le suivi de l’état des services et alertes. |
¹Basé sur l’unité “nano” offre 1vCPU et 512 Mo de RAM pour 6€ par mois
²Basé sur l’unité “XS” offre 1vCPU et 1 Go de RAM pour 16€ par mois
³Basé sur la tarification pour Cellar Object Storage
⁴Basé sur la tarification pour Cellar Object Storage
⁵Basé sur l’unité “XXS Medium Space” offre 2 Gio de Stockage
⁶Basé sur la documentation
⁷Basé sur l’instance t4g.nano offre 2vCPU et 0.5 Go de RAM
⁸Basé sur t3.micro offre 2vCPU et 1 Go de RAM
⁹Basé sur la tarification pour S3 standard
¹⁰AWS facture le trafic sortant vers Internet à partir de 0 USD pour le 1er Go gratuit, puis 0.0771 €/Go pour les 10 premiers.
¹¹Pour une instance PostgreSQL de type db.t2.small (1 vCPU, 2 Go de RAM) en mode On-Demand dans la région Europe (Paris), le tarif est d’environ 21.25 € par mois pour une utilisation continue.
¹²Le tarif standard est de 0,50 USD par Go pour les premiers 1 To de données ingérées, avec des réductions possibles pour des volumes plus élevés.
¹³Les métriques personnalisées sont facturées à 0,30 USD par métrique par mois pour les 10 000 premières métriques.
Pourquoi Clever Cloud est la meilleure alternative à AWS aujourd’hui
Choisir Clever Cloud, c’est opter pour :
- Une expérience PaaS moderne qui élimine la complexité opérationnelle d’AWS.
- Un hébergement souverain, conforme aux réglementations européennes.
- Des coûts prévisibles grâce à une tarification claire et un simulateur public.
- Une sécurité et une conformité intégrées dès la conception.
Commencez avec Clever Cloud
Déployez vos applications en quelques minutes, montez automatiquement en charge, et restez pleinement conforme au GDPR — le tout avec une tarification transparente et à l’usage.